<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CoWorking Rostock</title>
	<atom:link href="http://coworking-rostock.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://coworking-rostock.de</link>
	<description>Ein weiterer WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Mar 2012 21:40:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Neues Veranstaltungskonzept</title>
		<link>http://coworking-rostock.de/allgemein/neues-veranstaltungskonzept/</link>
		<comments>http://coworking-rostock.de/allgemein/neues-veranstaltungskonzept/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 20:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coworking-rostock.de/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Es sind jetzt gut zwei Monate CoWorking ins Land gegangen. Zeit um das vorhandene Veranstaltungskonzept einmal auf den Prüfstand zu stellen. Ziel war es jeden Donnerstag einen Vortrag zu CoWorker relevanten Themen zu präsentieren. Fazit: Die Seminare bleiben und werden &#8230; <a href="http://coworking-rostock.de/allgemein/neues-veranstaltungskonzept/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://coworking-rostock.de/allgemein/neues-veranstaltungskonzept/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rhetorik: Überzeugen ohne Powerpoint am 01.03.12 &#8211; 11 Uhr</title>
		<link>http://coworking-rostock.de/allgemein/rhetorik-uberzeugen-ohne-powerpoint-am-01-03-12-11-uhr/</link>
		<comments>http://coworking-rostock.de/allgemein/rhetorik-uberzeugen-ohne-powerpoint-am-01-03-12-11-uhr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 13:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coworking-rostock.de/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Aus aktuellem Anlass werde ich euch meine Erfahrungen im Rhetorikbereich als Impulsvortrag vorstellen. Gestern musste ich bei einer Rostocker Veranstaltung eine grauenhafte Power-Point Bullet-Point Schlacht ertragen.So funktioniert Rhetorik leider nicht. Hätte die Referentin nicht durch ihre Persönlichkeit einiges Gut gemacht, &#8230; <a href="http://coworking-rostock.de/allgemein/rhetorik-uberzeugen-ohne-powerpoint-am-01-03-12-11-uhr/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://coworking-rostock.de/allgemein/rhetorik-uberzeugen-ohne-powerpoint-am-01-03-12-11-uhr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolgsfaktoren Suchmaschinenoptimierung &#8211; ein Rückblick&#8230;</title>
		<link>http://coworking-rostock.de/allgemein/erfolgsfaktoren-suchmaschinenoptimierung-ein-ruckblick/</link>
		<comments>http://coworking-rostock.de/allgemein/erfolgsfaktoren-suchmaschinenoptimierung-ein-ruckblick/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 22:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coworking-rostock.de/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[aus Sicht des Referenten Mir war etwas mulmig heute um 11 Uhr. Nach der wirklich sehr positiven Resonanz der beiden ersten Vorträge war die Teilnehmerliste mit 6 Anmeldungen nicht gerade üppig bestückt. Sollte die Anfangseuphorie jetzt schon abgeflacht sein? Gerade &#8230; <a href="http://coworking-rostock.de/allgemein/erfolgsfaktoren-suchmaschinenoptimierung-ein-ruckblick/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://coworking-rostock.de/allgemein/erfolgsfaktoren-suchmaschinenoptimierung-ein-ruckblick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir sind dabei</title>
		<link>http://coworking-rostock.de/allgemein/wir-sind-dabei/</link>
		<comments>http://coworking-rostock.de/allgemein/wir-sind-dabei/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coworking-rostock.de/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Seit heute sind wir auch auf der Webseite coworking.de vertreten. Vielen Dank an Peter für die Aufnahme&#8230; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://coworking-rostock.de/allgemein/wir-sind-dabei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vortrag am 02.02.12 &#8211; Google Analytics verstehen und anwenden (2. Teil)</title>
		<link>http://coworking-rostock.de/allgemein/vortrag-am-02-02-12-google-analytics-vortrag/</link>
		<comments>http://coworking-rostock.de/allgemein/vortrag-am-02-02-12-google-analytics-vortrag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 20:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coworking-rostock.de/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Wer eine erfolgreiche Webseite betreiben will, der benötigt das Wissen woher die Besucher kamen, was sie machten und wie sie wieder gingen. Google Analytics ist ein mächtiges und kostenloses Tool. Jedoch auch etwas gewöhnungsbedürftig. In unserem Donnerstag Vortrag stellen wir &#8230; <a href="http://coworking-rostock.de/allgemein/vortrag-am-02-02-12-google-analytics-vortrag/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://coworking-rostock.de/allgemein/vortrag-am-02-02-12-google-analytics-vortrag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. Vortrag zu: &#8220;Google Analytics verstehen und anwenden&#8221;</title>
		<link>http://coworking-rostock.de/veranstaltungen/1-vortrag-zu-google-analytics-verstehen-und-anwenden/</link>
		<comments>http://coworking-rostock.de/veranstaltungen/1-vortrag-zu-google-analytics-verstehen-und-anwenden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 21:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coworking-rostock.de/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Jeder der eine Webseite betreibt beschäftigt eine Frage: &#8220;Wie mache ich diese Webseite erfolgreicher?&#8221; Ein wichtiger Erfolgsbaustein ist das Wissen über seine Besucher. Hierzu liefert uns Google ein kostenloses Tool &#8211; Google Analytics. Mit Hilfe dieses Tracking-Tools erfassen wir die &#8230; <a href="http://coworking-rostock.de/veranstaltungen/1-vortrag-zu-google-analytics-verstehen-und-anwenden/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://coworking-rostock.de/veranstaltungen/1-vortrag-zu-google-analytics-verstehen-und-anwenden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ReCap der Eröffnungsfeier</title>
		<link>http://coworking-rostock.de/allgemein/recap-der-eroffnungsfeier/</link>
		<comments>http://coworking-rostock.de/allgemein/recap-der-eroffnungsfeier/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 15:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coworking-rostock.de/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Ganz ehrlich: Ich habe bisher viel verkauft und schöne Projekte umgesetzt. Jedoch gab es kaum Gelegenheiten größere Veranstaltungen zu organisieren. Jetzt stand die Eröffnungsfeier an und die Erwartungen waren sehr hoch. Leider gibt es immer viele offene Fragen. zB. wie &#8230; <a href="http://coworking-rostock.de/allgemein/recap-der-eroffnungsfeier/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://coworking-rostock.de/allgemein/recap-der-eroffnungsfeier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>site clinic am 19.01.12 im CoWorking Space</title>
		<link>http://coworking-rostock.de/veranstaltungen/site-clinic-am-19-01-12-im-coworking-space/</link>
		<comments>http://coworking-rostock.de/veranstaltungen/site-clinic-am-19-01-12-im-coworking-space/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 14:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coworking-rostock.de/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Der eBusiness Club Rostock ist am Donnerstag wieder bei uns. Diesmal geht es die Optimierung von Webseiten. Carsten Appel und Friedemann Ohse werden zusammen mit den Experten Webseiten auf Optimierungspotenzial untersuchen. Ziel: Gute Seiten noch besser zu machen! Anmeldung über &#8230; <a href="http://coworking-rostock.de/veranstaltungen/site-clinic-am-19-01-12-im-coworking-space/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://coworking-rostock.de/veranstaltungen/site-clinic-am-19-01-12-im-coworking-space/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eröffnungsveranstaltung am 17.01.12 &#8211; 15 Uhr</title>
		<link>http://coworking-rostock.de/veranstaltungen/eroffnungsveranstaltung-am-17-01-12-15-uhr/</link>
		<comments>http://coworking-rostock.de/veranstaltungen/eroffnungsveranstaltung-am-17-01-12-15-uhr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 18:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coworking-rostock.de/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Am 17. Januar 2012 eröffnet Mecklenburger-Vorpommerns erstes CoWorking Space seine Pforten. Mitten auf der Kröpeliner Straße können Freiberufler, Existenzgründer, Freelancer und Webworker ihren Büroplatz flexibel nutzen. Stunden-, tage-, wochen- oder monatsweise stehen Arbeitsplätze in kreativer Umgebung, schnelles Internet und ein &#8230; <a href="http://coworking-rostock.de/veranstaltungen/eroffnungsveranstaltung-am-17-01-12-15-uhr/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://coworking-rostock.de/veranstaltungen/eroffnungsveranstaltung-am-17-01-12-15-uhr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Review &#8220;social media&#8221; Vortrag vom 15.12.11</title>
		<link>http://coworking-rostock.de/allgemein/review-social-media-vortrag-vom-15-12-11/</link>
		<comments>http://coworking-rostock.de/allgemein/review-social-media-vortrag-vom-15-12-11/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 11:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coworking-rostock.de/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Eines kann ich vorab schon mal sagen: Der Abend endete um 4.30 Uhr in der Bacio. Für uns war es die erste Veranstaltung in so großem Rahmen. Über 20 Leute hatten sich angemeldet. Nun weiß man aus Erfahrung, dass entweder &#8230; <a href="http://coworking-rostock.de/allgemein/review-social-media-vortrag-vom-15-12-11/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://coworking-rostock.de/allgemein/review-social-media-vortrag-vom-15-12-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

